Wie die Motorsport-Königsklasse am Dienstag verkündete, bleibt der Grosse Preis von Kanada bis mindestens 2035 Teil des Rennkalenders und findet weiterhin auf der Traditionsstrecke in Montreal statt.
Wie die Motorsport-Königsklasse am Dienstag verkündete, bleibt der Grosse Preis von Kanada bis mindestens 2035 Teil des Rennkalenders und findet weiterhin auf der Traditionsstrecke in Montreal statt.
Auf dem Circuit Gilles-Villeneuve gastiert die Formel 1 seit 1978, am vergangenen Wochenende gewann der Brite George Russell die 54. Ausgabe des Kanada-Grand-Prix. Der bestehende Vertrag wurde nun vorzeitig um vier weitere Jahre verlängert.
ZUM DURCHKLICKEN: Der F1-Rennkalender 2026
Image:1. Rennen: GP von Australien in Melbourne | 6. - 8. März.
Image:2. Rennen: GP von China in Shanghai | 13. - 15. März
Image:3. Rennen: GP von Japan in Suzuka | 27. - 29. März
Image:4. Rennen: GP von Bahrain in Sakhir | 10. - 12. April
Image:5. Rennen: Der GP von Saudi Arabien in Jeddah | 17. - 19. April
Image:6. Rennen: GP von Miami in Miami Gardens | 1. - 3. Mai
Image:7. Rennen: GP von Kanada in Montreal | 22. - 24. Mai
Image:8. Rennen: GP von Monaco in Monte-Carlo | 5. - 7. Juni
Image:9. Rennen: GP von Barcelona in Barcelona | 12. - 14. Juni
Image:10. Rennen: GP von Österreich in Spielberg | 26. - 28. Juni
Image:11. Rennen: GP von Grossbritannien in Silverstone | 3. - 5. Juli
Image:12. Rennen: GP von Belgien in Spa-Francorchamps | 17. - 19. Juli
Image:13. Rennen: GP von Ungarn in Budapest | 24. - 26. Juli
Image:14. Rennen: GP der Niederlande in Zandvoort | 21. - 23. August
Image:15. Rennen: GP von Italien in Monza | 4. - 6. September
Image:16. Rennen: GP von Spanien in Madrid | 11. - 13.. September
Image:17. Rennen: GP von Aserbaidschan in Baku | 25. - 27.. September
Image:18. Rennen: GP von Singapur in Singapur | 9. - 11. Oktober
Image:19. GP der USA in Austin | 23. - 25. Oktober
Image:20. GP von Mexiko in Mexiko-Stadt | 30. Oktober - 1. November
Image:21. Rennen: GP von Brasilien in Sao Paulo | 6. - 8- November
Image:22. Rennen: GP der von Las Vegas in Las Vegas | 19. - 21. November
Image:23. Rennen: GP von Katar in Lusail | 27. - 29. November
Image:24. Rennen: GP von Abu Dhabi in Yas Marina | 4. - 6. Dezember
/
Formel-1-Chef Stefano Domenicali lobte Montréal in einer Stellungnahme als "unglaubliche Stadt, voller Energie und leidenschaftlicher Fans", das Rennen besitze eine "unglaubliche Geschichte in unserem Sport."
Kurs bekannt für Murmeltiere
Die 4,361 km lange Strecke zählt zu den Klassikern in der Formel 1. Berüchtigt ist insbesondere die "Wall of Champions", die Begrenzungsmauer nach der Schikane vor Start und Ziel, an der 1999 die drei Weltmeister Michael Schumacher, Damon Hill und Jacques Villeneuve in kurzer Folge ihr Rennen unfreiwillig beendeten.
Zudem ist der Kurs bekannt für seine Murmeltiere. Die Strecke liegt auf einer künstlich angelegten, sehr grünen Insel im Sankt-Lorenz-Strom, die Nager gehören hier zum Strassenbild. Auffällig gelassen sitzen sie Jahr für Jahr an der Rennstrecke, während die Autos mit mehr als 300 km/h vorbei rasen. Einem von ihnen wurde am vergangenen Wochenende Hamiltons Ferrari zum Verhängnis.