Pünktlich zum Start der neuen Bundesliga-Saison hat skysport.de bei allen 18 Bundesligisten bezüglich der aktuellen Bratwurst- und Bierpreise angefragt - und diese nun im Überblick.
Die neue Bundesliga-Saison steht in den Startlöchern!
Am Freitagabend eröffnen der FC Bayern und RB Leipzig die neue Spielzeit in der Münchner Allianz Arena. Ein kühles Bier und eine warme Bratwurst gehören für viele Fussball-Fans dabei zum perfekten Stadionerlebnis dazu.
ZUM DURCHKLICKEN: Die Bratwurst- und Bierpreise aller Bundesligisten
-
Image: Volksparkstadion Hamburg | Kapazität: 57.000 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5€ | Preis pro Bratwurst: 4,50€ -
Image: RheinEnergieSTADION | Kapazität: 50.000 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5,50€ | Preis pro Bratwurst: 4,10€ -
Image: Voith-Arena in Heidenheim | Kapazität: 15.000 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5€ | Preis pro Bratwurst: 4,80€ -
Image: PreZero Arena in Sinsheim | Kapazität: 30.150 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5,60 € | Preis pro Bratwurst: 4,80 € -
Image: Hamburger Millerntor-Stadion | Kapazität 29.546 | Preis pro Bier (0,5 l): 5,50€ | Preis pro Bratwurst: 5,10€ -
Image: An der Alten Försterei in Berlin | Kapazität: 22.012 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5€ | Preis pro Bratwurst: 4€ -
Image: WWK Arena in Augsburg | Kapazität: 30.660 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5,30€ | Preis pro Bratwurst: 4,20€ -
Image: Volkswagen Arena in Wolfsburg | Kapazität: 30.000 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5,50€ | Preis pro Bratwurst: 4,50€ -
Image: Stadion im Borussia-Park | Kapazität: 54.042 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5,20€ | Preis pro Bratwurst: 4€ -
Image: MHP Arena in Stuttgart | Kapazität: 60.058 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5,50€ | Preis pro Bratwurst: 4,90€ -
Image: Weserstadion in Bremen | Kapazität: 42.100 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5,50€ | Preis pro Bratwurst: 4,30€ -
Image: Red Bull Arena in Leipzig | Kapazität: 41.122 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5,30€ | Preis pro Bratwurst: 4,20€ -
Image: Mewa Arena in Mainz | Kapazität: 33.305 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5,40 € | Preis pro Bratwurst: 4,30 € -
Image: Europa-Park-Stadion in Freiburg | Kapazität: 34.700 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5€ | Preis pro Bratwurst: 3,90€ -
Image: Signal Iduna Park in Dortmund | Kapazität: 81.365 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 4,90€ | Preis pro Bratwurst: 3,50€ -
Image: Deutsche Bank Park in Frankfurt | Kapazität: 58.000 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5€ | Preis pro Bratwurst: 4,50€ -
Image: BayArena in Leverkusen | Kapazität: 30.210 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5,10€ | Preis pro Bratwurst: 4,40€ -
Image: Allianz Arena in München | Kapazität: 75.000 Zuschauer | Preis pro Bier (0,5 l): 5,90€ | Preis pro Bratwurst: 5€
/
Sky Sport hat bei allen 18 Erstligisten nachgehakt und die Preise für Bier und Bratwurst in Erfahrung gebracht.