Zurück in Rot: Der chinesische Formel-1-Pilot Zhou Guanyu setzt seine Karriere bei Ferrari fort.
Teamkollege von Rekordweltmeister Lewis Hamilton wird er aber nicht ganz, der 25-Jährige wird nur als Reservefahrer für die Scuderia ins Cockpit steigen. Bereits von 2015 bis 2018 war Zhou in der Driver Academy von Ferrari unterwegs. In den letzten drei Saisons fuhr er bei Alfa Romeo beziehungsweise Sauber als erster Chinese überhaupt in der Königsklasse des Motorsports.
Zhou zweiter Ferrari-Reservefahrer neben Giovinazzi
Im Zuge der Übernahme des Rennstalls durch den deutschen Autohersteller Audi musste Zhou sein Cockpit allerdings räumen. Dort übernehmen ab der kommenden Saison der Emmericher Nico Hülkenberg und Formel-2-Champion Gabriel Bortoleto aus Brasilien. Die offiziellen Testfahrten finden vom 26. bis 28. Februar in Bahrain statt, Saisonauftakt ist am 16. März in Melbourne/Australien. Ab 2026 geht Audi als reines Werksteam an den Start.
Zum Durchklicken: Die Termine aller Formel-1-Rennen 2025
Image:1. Rennen: GP von Australien in Melbourne | 14. - 16. März. Startzeit Rennen: 5 Uhr (wie bisher).
Image:2. Rennen: GP von China in Shanghai | 21. - 23. März. Startzeit Rennen: 8 Uhr (bisher: 9 Uhr).
Image:3. Rennen: GP von Japan in Suzuka | 04. - 06. April. Startzeit Rennen: 7 Uhr (wie bisher).
Image:4. Rennen: GP von Bahrain in Sakhir | 11. - 13. April. Startzeit Rennen: 17 Uhr (bisher: 16 Uhr).
Image:5. Rennen: Der GP von Saudi Arabien in Jeddah | 18. - 20. April. Startzeit Rennen: 19 Uhr (bisher: 18 Uhr).
Image:6. Rennen: GP von Miami in Miami Gardens | 02. - 04. Mai. Startzeit Rennen: 22 Uhr (wie bisher).
Image:7. Rennen: GP der Emilia Romagna in Imola | 16. - 18. Mai. Startzeit Rennen: 15 Uhr (wie bisher).
Image:8. Rennen: GP von Monaco in Monte-Carlo | 23. - 25. Mai. Startzeit Rennen: 15 Uhr (wie bisher).
Image:9. Rennen: GP von Spanien in Barcelona | 30. Mai - 01. Juni. Startzeit Rennen: 15 Uhr (wie bisher).
Image:10. Rennen: GP von Kanada in Montreal | 13. - 15. Juni. Startzeit Rennen: 20 Uhr (wie bisher).
Image:11. Rennen: GP von Österreich in Spielberg | 27. - 29. Juni. Startzeit Rennen: 15 Uhr (wie bisher).
Image:12. Rennen: GP von Grossbritannien in Silverstone | 04. - 06. Juli. Startzeit Rennen: 16 Uhr (wie bisher).
Image:13. Rennen: GP von Belgien in Spa-Francorchamps | 25. - 27. Juli. Startzeit Rennen: 15 Uhr (wie bisher).
Image:14. Rennen: GP von Ungarn in Budapest | 01. - 03. August. Startzeit Rennen: 15 Uhr (wie bisher).
Image:15. Rennen: GP der Niederlande in Zandvoort | 29. - 31. August. Startzeit Rennen: 15 Uhr (wie bisher).
Image:16. Rennen: GP von Italien in Monza | 05. - 07. September. Startzeit Rennen: 15 Uhr (wie bisher).
Image:17. Rennen: GP von Aserbaidschan in Baku | 19. - 21. September. Startzeit Rennen: 13 Uhr (wie bisher).
Image:18. Rennen: GP von Singapur in Singapur | 03. - 05. Oktober. Startzeit Rennen: 14 Uhr (wie bisher).
Image:19. GP der USA in Austin | 17. - 19. Oktober. Startzeit Rennen: 21 Uhr (wie bisher).
Image:20. GP von Mexiko in Mexiko-Stadt | 24. - 26. Oktober. Startzeit Rennen: 21 Uhr (wie bisher).
Image:21. Rennen: GP von Brasilien in Sao Paulo | 07. - 09. November. Startzeit Rennen: 18 Uhr (bisher: 16:30 Uhr).
Image:22. Rennen: GP der von Las Vegas in Las Vegas | 20. - 22. November. Startzeit Rennen: 5 Uhr (bisher: 7 Uhr).
Image:23. Rennen: GP von Katar in Lusail | 28. November - 30. November. Startzeit Rennen: 17 Uhr (wie bisher).
Image:24. Rennen: GP von Abu Dhabi in Yas Marina | 05. - 07. Dezember. Startzeit Rennen: 14 Uhr (wie bisher).
/
Zhou hatte in seiner Formel-1-Karriere in 68 Grand Prix 16 Punkte sammeln können. Zweiter Ferrari-Reservefahrer ist der Italiener Antonio Giovinazzi. Er hatte Ende 2021 sein Cockpit unter anderem für Zhou hergeben müssen.
SID
Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen.