skysport.ch
Sky Sport

Live-Sport ansehen auf

Sky Sport
News Motorsport

Zwei Comebacks & zehn Sprints! Neuer F1-Kalender fix

B9066B0E-7B3E-4AFC-B71A-2E797DC606C7

Die Formel 1 setzt 2027 auf mehrere Veränderungen im Kalender. Neben den Rückkehrern Portimao und Istanbul verschwinden Zandvoort und vorerst auch Barcelona. Zudem wird die Anzahl der Sprints massiv erhöht - mit einem ganz besonderen Standort.

media_api_sky_de_73520936aaacbb3017b8
2027 wird wieder auf 24 Rennstrecken in der Formel 1 gefahren. © Imago

Die Formel 1 setzt 2027 auf mehrere Veränderungen im Kalender. Neben den Rückkehrern Portimao und Istanbul verschwinden Zandvoort und vorerst auch Barcelona. Zudem wird die Anzahl der Sprints massiv erhöht - mit einem ganz besonderen Standort.

Nach den Testfahrten in Bahrain (24.-27. Februar) startet die neue Saison auf der Arabischen Halbinsel mit einem Double-Header!

Am 14. März startet die 78. Saison in der Formel 1 mit dem Grossen Preis von Bahrain, eine Woche später wird in Saudi-Arabien gefahren. Beide Rennen wurden 2026 aufgrund des Krieges gestrichen, das Bahrain-Rennen wird im Oktober (2. bis 4.) noch in Malaysia nachgeholt.

In Australien gastiert die Motorsport-Königsklasse dann Anfang April. In den vergangenen beiden Jahren begann das F1-Jahr jeweils im Albert Park.

Die Sommerpause ist fünf Wochen lang - zwischen den Rennen in Ungarn (1. August) und in Italien (5. September).

ZUM DURCHKLICKEN: Der F1-Rennkalender 2027

  1. 1. Rennen: Sprint + GP von Bahrain in Sakhir | 12. - 14. März
    Image: 1. Rennen: Sprint + GP von Bahrain in Sakhir | 12. - 14. März
  2. 2. Rennen: GP von Saudi-Arabien in Jeddah | 19. - 21. März
    Image: 2. Rennen: GP von Saudi-Arabien in Jeddah | 19. - 21. März
  3. 3. Rennen: Sprint + GP von Australien in Melbourne | 2. - 4. April
    Image: 3. Rennen: Sprint + GP von Australien in Melbourne | 2. - 4. April
  4. 4. Rennen: Sprint + GP von Japan in Suzuka | 9. - 11. April
    Image: 4. Rennen: Sprint + GP von Japan in Suzuka | 9. - 11. April
  5. 5. Rennen: GP von China in Shanghai | 16. - 18. April
    Image: 5. Rennen: GP von China in Shanghai | 16. - 18. April
  6. 6. Rennen: GP von Miami in Miami Gardens  | 30. April - 2. Mai
    Image: 6. Rennen: GP von Miami in Miami Gardens | 30. April - 2. Mai
  7. 7. Rennen: Sprint + GP von Kanada in Montreal | 21. - 23. Mai
    Image: 7. Rennen: Sprint + GP von Kanada in Montreal | 21. - 23. Mai
  8. 8. Rennen: Sprint + GP von Monaco in Monte-Carlo | 4. - 6. Juni
    Image: 8. Rennen: Sprint + GP von Monaco in Monte-Carlo | 4. - 6. Juni
  9. 9. Rennen: GP von Portugal in Portimao | 18. - 20. Juni
    Image: 9. Rennen: GP von Portugal in Portimao | 18. - 20. Juni
  10. 10. Rennen: Sprint + GP von Grossbritannien in Silverstone | 2. - 4. Juli
    Image: 10. Rennen: Sprint + GP von Grossbritannien in Silverstone | 2. - 4. Juli
  11. 11. Rennen: GP von Österreich in Spielberg | 9. - 11. Juli
    Image: 11. Rennen: GP von Österreich in Spielberg | 9. - 11. Juli
  12. 12. Rennen: GP von Belgien in Spa-Francorchamps | 23. - 25. Juli
    Image: 12. Rennen: GP von Belgien in Spa-Francorchamps | 23. - 25. Juli
  13. 13. Rennen: GP von Ungarn in Budapest | 30. Juli - 1. August
    Image: 13. Rennen: GP von Ungarn in Budapest | 30. Juli - 1. August
  14. 14. Rennen: Sprint + GP von Italien in Monza | 3. - 5. September
    Image: 14. Rennen: Sprint + GP von Italien in Monza | 3. - 5. September
  15. 15. Rennen: GP von Spanien in Madrid | 10. - 12. September
    Image: 15. Rennen: GP von Spanien in Madrid | 10. - 12. September
  16. 16. Rennen: GP von Aserbaidschan in Baku | 24. - 26. September
    Image: 16. Rennen: GP von Aserbaidschan in Baku | 24. - 26. September
  17. 17. Rennen: GP der Türkei in Istanbul | 1. - 3. Oktober
    Image: 17. Rennen: GP der Türkei in Istanbul | 1. - 3. Oktober
  18. 18. Rennen: GP von Singapur in Marina Bay | 8. - 10. Oktober
    Image: 18. Rennen: GP von Singapur in Marina Bay | 8. - 10. Oktober
  19. 19. GP der USA in Austin | 22. - 24. Oktober
    Image: 19. GP der USA in Austin | 22. - 24. Oktober
  20. 20. GP von Mexiko in Mexiko-Stadt | 29. - 31. Oktober
    Image: 20. GP von Mexiko in Mexiko-Stadt | 29. - 31. Oktober
  21. 21. Rennen: Sprint + GP von Sao Paulo in Interlagos | 5. - 7. November
    Image: 21. Rennen: Sprint + GP von Sao Paulo in Interlagos | 5. - 7. November
  22. 22. Rennen: GP der von Las Vegas in Paradise | 18. - 20. November
    Image: 22. Rennen: GP der von Las Vegas in Paradise | 18. - 20. November
  23. 23. Rennen: Sprint + GP von Katar in Lusail | 3. - 5. Dezember
    Image: 23. Rennen: Sprint + GP von Katar in Lusail | 3. - 5. Dezember
  24. 24. Rennen: Sprint + GP von Abu Dhabi in Yas Marina | 10. - 12. Dezember
    Image: 24. Rennen: Sprint + GP von Abu Dhabi in Yas Marina | 10. - 12. Dezember

Zwei Comebacks stehen bevor

Zurück im Rennkalender im kommenden Jahr sind die Rennen in Portimao und in Istanbul. An der portugiesischen Algarve wird am 20. Juni gefahren. Bereits in den Corona-Jahren 2020 und 2021 fanden auf dem welligen Kurs F1-Rennen statt.

In dieser Zeit wurde auch zuletzt in der Türkei gefahren. Auf dem Istanbul Park Circuit in der Metropole am Bosporus wurden zudem zwischen 2005 und 2011 sieben Rennen gefahren. Nun kehrt die F1 am 3. Oktober 2027 in die Türkei zurück.

Sprint-Premiere in Monaco

Das Finale soll am 12. Dezember wie mittlerweile gewohnt auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi stattfinden. Nicht mehr im Formel-1-Kalender ist das Rennen in Zandvoort. In Barcelona wird erst 2028 wieder gefahren, das Rennen in Katalonien wechselt sich mit dem Belgien-GP die nächsten Jahre ab.

Zudem wird die Anzahl der Sprints deutlich erhöht. Statt wie bislang sechs werden 2027 zehn Sprint-Sessions stattfinden. Bahrain, Australien, Japan, Monaco und Abu Dhabi werden dabei erstmals Sprint-Rennen ausrichten.

Bewerte den Artikel
0 Bewertungen
Ihre Stimme wird gezählt.

News-Feed

Lesen Sie auch

Mehr anzeigen

Live-Sport ansehen auf

Sky Sport
Copyright Sky Schweiz SA © 2001-2026. Erstellt von EWM.swiss